8299 群聯 / 群聯 前10月稅前每股賺22.39å…ƒ - 證券.權證 - 工商時報 : 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.

70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.

70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 群聯è'£åº§æ½˜å¥æˆï¼šä¸‹å€‹20å¹´ç 
群聯è'£åº§æ½˜å¥æˆï¼šä¸‹å€‹20å¹´ç "發人才是營運關鍵 | ç§'技ç"¢æ¥­ | ç"¢ç¶" | 聯合新聞網 from pgw.udn.com.tw
110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%.

110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.

權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.

權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.

70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 20201016群聯(8299)、豐泰(9910): â€
20201016群聯(8299)、豐泰(9910): â€" 股狗網投資網誌 from stockdogblog.files.wordpress.com
70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%.

70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 .

70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%.

70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%.

70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 涉財報不實 群聯è'£äº‹é•·æ½˜å¥æˆé­åˆ¤åˆ' - é'±æ±Ÿæ™šæŠ¥ - 要闻
涉財報不實 群聯è'£äº‹é•·æ½˜å¥æˆé­åˆ¤åˆ' - é'±æ±Ÿæ™šæŠ¥ - 要闻 from qianjiangwanbao.com
70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 . 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.

70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 .

110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 .

8299 群聯 / 群聯 前10月稅前每股賺22.39å…ƒ - 證券.權證 - 工商時報 : 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.. 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937. 權證商品, 類型, 時間, 成交, 漲跌, 成交量, 到期日, 履約價, 執行比例, 價內外程度%. 70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 0.44, ▽ 0.08, 19, 20220516, 400.00 .

70035p 群聯元富15售04, 認售, 13:11, 044, ▽ 008, 19, 20220516, 40000  群聯. 110/12/03, 462.00, 488.00, 458.50, 478.00, 14,937.